| Tехническая характеристика |
|---|
| Pабочий диапазон |
| Продольное передвижение по оси Х | 4000 - 22000 [мм] |
| ППоперечное передвижение по оси Y | 6400 [мм] |
| Вертикальное передвижение по оси Z | 1500 [мм] |
| Ход поперечной балки W | 0 [мм] |
| Зажимная поверхность | 4000 x 4000 x 20000 [мм] |
| Наиб.нагрузка стола | 6000 [кг.м-2] |
| Расстояние между стойками | 5100 [мм] |
| Проходимость между столом и поперечиной | 3000 [мм] |
| Наб. число оборотов шпинделя | 4000 [мин-1] |
| Мощность главного привода | 30/37/45 [кВт] |
| Количество инструментов в магазине | 40,60 |
| PDF |
Product sheet - PDF |