MCV 2316
Вертикальные обрабатывающие центры
| TAJMAC-ZPS, a.s. | Телефон: 577 532 072 |
| Třída 3. května 1180 | Факс: 557 533 626 |
| 76487, Zlín, Malenovice | е-майл: info@tajmac-zps.cz |
| Česká republika | веб-сайт: www.tajmac-zps.cz |
| ID: 26215578, VAT: CZ26215578 |
| Tехническая характеристика | |
|---|---|
| Pабочий диапазон | |
| Продольное передвижение по оси X | 2 000 [мм] |
| Поперечное передвижение по оси Y | 1 200 [мм] |
| Вертикальное передвижение по оси Z | 800 [мм] |
| Скорые подачи XxYxZ | 30 [м.мин-1] |
| Зажимная поверхность | 2 300 x 1 600 [мм] |
| Наиб. нагрузка стола | 12 000 [кг] |
| Наб. число оборотов шпинделя | 12 000; 10 000 [мин-1] |
| Мощность электродвигателя | 33; 46 [кВт] |
| Конус шпинделя | HSK-A100(80) |
| Количество инструментов в магазине | 10 |
| Product sheet - PDF | |