| Tехническая характеристика |
|---|
| Pабочий диапазон |
| Продольное передвижение по оси X | 1270 [мм] |
| Поперечное передвижение по оси Y | 610 [мм] |
| Вертикальное передвижение по оси Z | 720 [мм] |
| Скорые подачи XxYxZ | 40 [м.мин-1] |
| Расстояние торца шпинделя от стола | 150 - 870 [мм] |
| Наиб. рабочее перемещение | 15 000 [мм.мин-1] |
| Зажимная поверхность | 1500 x 670 [мм] |
| Наиб. нагрузка стола | 1200 [кг] |
| Наб. число оборотов шпинделя | 12 000 [мин-1] |
| Мощность электродвигателя | 33 [кВт] |
| Конус шпинделя | HSK-A63 / ISO 40 |
| Количество инструментов в магазине | 30 |
| PDF |
Product sheet - PDF |