SP 430
Toкарные станки с ЧПУ
| KOVOSVIT MAS, a.s. | Телефон: 381 631 111 |
| nám. Tomáše Bati 419 | Факс: 381 276 372 |
| 39102, Sezimovo Ústí | е-майл: mas@kovosvit.cz |
| Česká republika | веб-сайт: www.kovosvit.cz |
| ID: 26047284, VAT: CZ26047284 |
| Tехническая характеристика | |
|---|---|
| Pабочий диапазон | |
| Диаметр над станиной | 680 [мм] |
| Наиб.диаметр обработки | 430 [мм] |
| Наиб.длина обработки | 1100 [мм] |
| Количество шпинделей | 1 |
| Число инструментальных головок | 1 |
| Главный шпиндель | |
| Наиб.диаметр прутка | 80 [мм] |
| Мощность электродвигателя | 17 [кВт] |
| Наиб. число оворотов шпинделя | 3800 [мин-1] |
| Product sheet - PDF | |