| Tехническая характеристика |
|---|
| Стол |
| Зажимная поверхность | 4000 - 12000 x 4000 [мм] |
| Наиб.нагрузка стола | 6000 [кг.м-2] |
| Pабочий диапазон |
| Продольное передвижение по оси X | 5500 - 13500 [мм] |
| Поперечное передвижение по оси Y | 5800 [мм] |
| Вертикальное передвижение по оси Z | 1500 [мм] |
| Ход поперечной балки W | 1250 [мм] |
| Расстояние между стойками | 4500 [мм] |
| Проходимость между столом и поперечиной | 2500 [мм] |
| Количество инструментов в магазине | 40/60 |
| Шпиндель |
| Наиб. число оборотов шпинделя | 4000 [мин-1] |
| Мощность привода шпинделя | 60 [кВт] |
| Конус шпинделя | ISO 50 |
| PDF |
Product sheet - PDF |