| Pабочий диапазон |
|---|
| Главный шпиндель |
| Наиб.диаметр прутка | 13 (16) [мм] |
| Отверстие рабочего шпинделя | 17 (19) [мм] |
| Мощность электродвигателя | 5,5 [кВт] |
| Наиб.число оборотов рабочего шпинделя | 12 000 [мин-1] |
| Ход шпиндельной бабки | 130 [мм] |
| Вспомогательный шпиндель |
| Наиб.диаметр прутка | 13 (16) [мм] |
| Отверстие вспомогательного шпинделя | 17 [мм] |
| Вспомогательный электрошпиндель - мощность | 3,7 [кВт] |
| Наиб.число оборотов вспомогательного шпинделя | 12 000 [мин-1] |
| Наиб.длина детали внутри шпинделя | 95 [мм] |
| Наиб.длина детали для переднего отвода | 130 [мм] |
| Приводной инструмент |
| Число рабочих позиций | 3 |
| Станок |
| Масса станка | 2 000 [кг] |
| Количество управляемых осей | 4 |
| PDF |
Product sheet - PDF |