FRF (Q) 200
Обрабатывающие центры с передвижным порталом
| TOS KUŘIM - OS, a.s. | Телефон: 541 101111 |
| Blanenská 257 | Факс: 541 102 355 |
| 66434, Kuřim | е-майл: marketing@tos-kurim.cz |
| Česká republika | веб-сайт: www.tos-kurim.cz |
| ID: 26231522, VAT: CZ26231522 |
| Tехническая характеристика | |
|---|---|
| Pабочий диапазон | |
| Продольное передвижение по оси Х | 3000 - 23000 [мм] |
| ППоперечное передвижение по оси Y | 2800 [мм] |
| Вертикальное передвижение по оси Z | 1100,1250,1500 [мм] |
| Ход поперечной балки W | 0 [мм] |
| Зажимная поверхность | 2000 x 4000 - 24000 [мм] |
| Наиб.нагрузка стола | 8000 [кг.м-2] |
| Расстояние между стойками | 2550 [мм] |
| Проходимость между столом и поперечиной | 1800 / 1950 / 2050 [мм] |
| Наб. число оборотов шпинделя | 4000 [мин-1] |
| Мощность главного привода | 30/37/45 [кВт] |
| Количество инструментов в магазине | 40,60 |
| Принадлежности | |
| Магазин для смены шпиндельных головок Магазин PICK UP для автоматической смены инструментов Защитный кожух рабочей зоны Дистанционная диагностика Состав инструментов Комплексное технологическое решение Смена шпиндельных головок, электрошпиндель | |
| Product sheet - PDF | |