MCV 1270 POWER
Вертикальные обрабатывающие центры
| KOVOSVIT MAS, a.s. | Телефон: 381 631 111 |
| nám. Tomáše Bati 419 | Факс: 381 276 372 |
| 39102, Sezimovo Ústí | е-майл: mas@kovosvit.cz |
| Česká republika | веб-сайт: www.kovosvit.cz |
| ID: 26047284, VAT: CZ26047284 |
| Tехническая характеристика | |
|---|---|
| Pабочий диапазон | |
| Продольное передвижение по оси X | 1270 [мм] |
| Поперечное передвижение по оси Y | 610 [мм] |
| Вертикальное передвижение по оси Z | 720 [мм] |
| Скорые подачи XxYxZ | 40 [м.мин-1] |
| Расстояние торца шпинделя от стола | 120 - 840 [мм] |
| Наиб. рабочее перемещение | 15 000 [мм.мин-1] |
| Зажимная поверхность | 1500 x 670 [мм] |
| Наиб. нагрузка стола | 1200 [кг] |
| Наб. число оборотов шпинделя | 8000 [мин-1] |
| Мощность электродвигателя | 28 [кВт] |
| Конус шпинделя | ISO 50 / ISO 40 |
| Количество инструментов в магазине | 24/30 |
| Принадлежности | |
| Охлаждение через инструмент Ручная промывка рабочей зоны Держатели инструмента Электронические и ручные маховики Сцепные зонды Поворотный и опрокидной стол (4 и 5-ая ось) Инструментальный датчик Перенос SW между CNC и PC Компенсация температуры и деформаций | |
| Product sheet - PDF | |