TOStec VARIA
Горизонтальные обрабатывающие центры
| TOS VARNSDORF a.s. | Телефон: 412 351 203 |
| Říční 1774 | Факс: 412 351 269 |
| 40747, Varnsdorf | е-майл: info@tosvarnsdorf.cz |
| Česká republika | веб-сайт: www.tosvarnsdorf.cz |
| ID: 27327850, VAT: CZ27327850 |
| Tехническая характеристика | |
|---|---|
| Pабочий диапазон | |
| Поперечное передвижение стола X | 2000, 2500, 3000, 3500, 4 000 [мм] |
| Вертикальное передвижение шпиндельной бабки Y | 1600, 2000, 2500 [мм] |
| Продольное передвижение стойки Z | 1250,1600,2000 [мм] |
| Зажимная поверхность | 1800 x 1800, 1800 x 2 200, 1 800 x 2500 [мм] |
| Наиб. нагрузка стола (поддона) | 20000 [кг] |
| Диаметр шпинделя | 130 [мм] |
| Выдвижение шпинделя W | 800 [мм] |
| Выдвижение ползуна Z | |
| Шпиндель | |
| Наиб. число оворотов шпинделя | 3500 (4000,24000) [мин-1] |
| Мощность главного привода | 37 [кВт] |
| Принадлежности | |
| Вертикальные фрезерные головки с ручной регулировкой Универсальные фрезерные головки с ручной регулировкой Универсальная фрезерная головка с авторегулировкой, мод. HUI 50 Сферическая вильчатая фрезерная головка с контурным управлением | |
| Product sheet - PDF | |