OOO " PILOUS-TMJ" была образована в 2003 г. в результате объединения
двух известных чешских производителей ленточных пил. Совместная
производственная программа обеих этих компаний представляет собой, в
настоящее время, самое большое комплексное предложение ленточно-
пильного оборудования и принадлежностей к нему во всем мире, что
позволяет резать материал диаметром от 10 до 1100 мм на всех 50 основных
типах профессиональных ленточных пил в ряде модификаций.Помимо этого
стандартного предложения компания " PILOUS-TMJ" также занимается
конструкцией и изготовлением специализированных ленточных пил и
принадлежностей к ним, благодаря чему она способна удовлетворить
технические требования почти любого клиента.
| Товар |
Характеристика |
| Ленточнопильные станки - ручное |
| ARG 105 MOBIL | Наиб. диаметр изделия 90°/45°/60°: 105 / 65 / 40 [мм] | Изобразить |
| ARG 130 | Наиб. диаметр изделия 90°/45°/60°: 130 / 110 / 65 [мм] | Изобразить |
| ARG 130 MOBIL | Наиб. диаметр изделия 90°/45°/60°: 130 / 110 / 65 [мм] | Изобразить |
| ARG 130 SUPER | Наиб. диаметр изделия 90°/45°/60°: 130 / 110 / 65 [мм] | Изобразить |
| Ленточнопильные станки - гравитационное |
| ARG 200 | Наиб. диаметр изделия 90°/45°/60°: 200 / 160 / 100 [мм] | Изобразить |
| ARG 200 PLUS | Наиб. диаметр изделия 90°/45°/60°: 200 / 160 / 95 [мм] | Изобразить |
| ARG 220 PLUS | Наиб. диаметр изделия 90°/45°/60°: 220 / 175 / 110 [мм] | Изобразить |
| ARG 250 STANDARD | Наиб. диаметр изделия 90°/45°/60°: 250 / 200 / 120 [мм] | Изобразить |
| ARG 250 PLUS | Наиб. диаметр изделия 90°/45°/60°: 240 / 190 / 125 [мм] | Изобразить |
| ARG 300 STANDARD | Наиб. диаметр изделия 90°/45°/60°: 300 / 240 / 160 [мм] | Изобразить |
| ARG 300 PLUS | Наиб. диаметр изделия 90°/45°/60°: 300 / 240 / 155 [мм] | Изобразить |
| Ленточно-пильные станки гидравлические - гравитационные |
| ARG 250 STANDARD H | Наиб.размер круглого профиля 90°/45°/60° : 250 / 200 / 120 [мм] | Изобразить |
| ARG 250 PLUS H | Наиб.размер круглого профиля 90°/45°/60° : 240 / 190 / 125 [мм] | Изобразить |
| ARG 250 PLUS H.F. | Наиб.размер круглого профиля 90°/45°/60° : 240 / 190 / 125 [мм] | Изобразить |
| ARG 300 STANDARD H | Наиб.размер круглого профиля 90°/45°/60° : 300 / 240 / 160 [мм] | Изобразить |
| ARG 300 PLUS H | Наиб.размер круглого профиля 90°/45°/60° : 300 / 240 / 155 [мм] | Изобразить |
| ARG 300 PLUS H.F. | Наиб.размер круглого профиля 90°/45°/60° : 300 / 240 / 155 [мм] | Изобразить |
| Ленточно-пильные станки - гидравлические |
| ARG 250 S.A.F. | Наиб. размер круглого профиля 90°/45°/60° : 250 / 200 / 120 [мм] | Изобразить |
| ARG 250 PLUS S.A.F. | Наиб. размер круглого профиля 90°/45°/60° : 240 / 190 / 125 [мм] | Изобразить |
| ARG 300 S.A.F. | Наиб. размер круглого профиля 90°/45°/60° : 300 / 240 / 160 [мм] | Изобразить |
| ARG 300 PLUS S.A.F. | Наиб. размер круглого профиля 90°/45°/60° : 300 / 240 / 160 [мм] | Изобразить |
| ARG 400 PLUS S.A.F. | Наиб. размер круглого профиля 90°/45°/60° : 400 / 310 / 210 [мм] | Изобразить |
| ARG 500 PLUS S.A.F. | Наиб. размер круглого профиля 90°/45°/60° : 500 / 500 / 350 [мм] | Изобразить |
| ARG 640 S.A.F. - 41 | Наиб. размер круглого профиля 90°/45°/60° : 640 / 640 / 375 [мм] | Изобразить |
| ARG 640 S.A.F. - 54 | Наиб. размер круглого профиля 90°/45°/60° : 640 / 640 / 375 [мм] | Изобразить |
| Ленточно-пильные станки - гидравлические с ЧПУ, автоматы |
| ARG 250 CF-NC Automat | Наиб. размер круглого профиля 90°/45°: 250 / 190 [мм] | Изобразить |
| ARG 300 CF-NC Automat | Наиб. размер круглого профиля 90°/45°: 300 / 250 [мм] | Изобразить |
| ARG 250 DF-NC Automat | Наиб. размер круглого профиля 90°/45°: 250 / 190 [мм] | Изобразить |
| ARG 300 DF-NC Automat | Наиб. размер круглого профиля 90°/45°: 300 / 250 [мм] | Изобразить |
| Ленточно-пильные станки, гидравлические круппные |
| PP301 | Наиб.диаметр прутка 90°/45°/60° : 305 / 255 / 175 [мм] | Изобразить |
| PP 361 | Наиб.диаметр прутка 90°/45°/60° : 360 / 305 / 215 [мм] | Изобразить |
| PP 501 | Наиб.диаметр прутка 90°/45°/60° : 400 / 305 / 215 [мм] | Изобразить |
| PP 302 | Наиб.диаметр прутка 90°/45°/60° : 305 / - / - [мм] | Изобразить |
| PP 362 | Наиб.диаметр прутка 90°/45°/60° : 360 / - / - / [мм] | Изобразить |
| PP 502 | Наиб.диаметр прутка 90°/45°/60° : 500 / - / - [мм] | Изобразить |
| PP 602 | Наиб.диаметр прутка 90°/45°/60° : 600 / - / - [мм] | Изобразить |
| PP 302 G | Наиб.диаметр прутка 90°/45°/60° : 305 / 255 / 175 [мм] | Изобразить |
| PP 362 G | Наиб.диаметр прутка 90°/45°/60° : 360 / 305 / 215 [мм] | Изобразить |
| PP 502 G | Наиб.диаметр прутка 90°/45°/60° : 500 / 370 / 255 [мм] | Изобразить |
| PP 602 G | Наиб.диаметр прутка 90°/45°/60° : 610 / 480 / 270 [мм] | Изобразить |
| PP 620 DG | Наиб.диаметр прутка 90°/45°/60° : 450 /450 / 320 [мм] | Изобразить |
| PP 620 DGA | Наиб.диаметр прутка 90°/45°/60° : 450 / 450 / 320 [мм] | Изобразить |
| ARG 640 S.A.F. | Наиб.диаметр прутка 90°/45°/60° : 640 / 640 / 375 [мм] | Изобразить |
| PP 700 | Наиб.диаметр прутка 90°/45°/60° : 700 / - / - [мм] | Изобразить |
| PP 1100 | Наиб.диаметр прутка 90°/45°/60° : 1100 / - / - [мм] | Изобразить |
| Ленточно-пильные станки - гидравлические с ЧПУ, автоматы круппные |
| PP 301 A | Наиб.размер круглого профиля : 305 / 255 / 175 [мм] | Изобразить |
| PP 361 A | Наиб.размер круглого профиля : 360 / 305 / 215 [мм] | Изобразить |
| PP 501 A | Наиб.размер круглого профиля : 400 / 305 / 215 [мм] | Изобразить |
| PP 302 A | Наиб.размер круглого профиля : 305 / - / - [мм] | Изобразить |
| PP 362 A | Наиб.размер круглого профиля : 360 / - / - [мм] | Изобразить |
| PP 502 A | Наиб.размер круглого профиля : 500 / - / - [мм] | Изобразить |
| PP 602 A | Наиб.размер круглого профиля : 600 / - / - [мм] | Изобразить |
| PP 302 GA | Наиб.размер круглого профиля : 305 / 255 / 175 [мм] | Изобразить |
| PP 362 GA | Наиб.размер круглого профиля : 360 / 305 / 215 [мм] | Изобразить |
| PP 301 CNC | Наиб.размер круглого профиля : 305 / 255 / 175 [мм] | Изобразить |
| PP 361 CNC | Наиб.размер круглого профиля : 360 / 305 / 215 [мм] | Изобразить |
| PP 501 CNC | Наиб.размер круглого профиля : 400 / 305 / 215 [мм] | Изобразить |
| PP 302 CNC | Наиб.размер круглого профиля : 305 / - / - [мм] | Изобразить |
| PP 362 CNC | Наиб.размер круглого профиля : 360 / - / - [мм] | Изобразить |
| PP 502 CNC | Наиб.размер круглого профиля : 500 / - / - [мм] | Изобразить |
| PP 602 CNC | Наиб.размер круглого профиля : 600 / - / - [мм] | Изобразить |
| PP 302 GCNC | Наиб.размер круглого профиля : 305 / 255 / 175 [мм] | Изобразить |
| PP 362 GCNC | Наиб.размер круглого профиля : 360 / 305 / 215 [мм] | Изобразить |
| PP 502 GCNC | Наиб.размер круглого профиля : 500 / 340 / 230 [мм] | Изобразить |
| PP 602 GCNC | Наиб.размер круглого профиля : 610 / 480 / 270 [мм] | Изобразить |
| AWD 4.2 CNC | Наиб.размер круглого профиля : 410 [мм] | Изобразить |
| AWD 6.2 CNC | Наиб.размер круглого профиля : 620 [мм] | Изобразить |
| AWD 8.2 CNC | Наиб.размер круглого профиля : 820 [мм] | Изобразить |
| AWD 10.2 CNC | Наиб.размер круглого профиля : 1020 [мм] | Изобразить |
| Ленточнопильные станки - специальные |
| ARG 1100 SPECIAL | Наиб. диаметр изделия 90°: 600 [мм] | Изобразить |