Svislé kovací lisy
| Název |
Firma |
Základní vlastnost |
|
| LMZ 1000 A/(S) | Šmeral Brno a.s. | Tvářecí síla: 10,0 [MN] | Detail výrobku |
| LZK 1000 P/SH | Šmeral Brno a.s. | Tvářecí síla: 10,0 [MN] | Detail výrobku |
| LMZ 1600 A/(S) | Šmeral Brno a.s. | Tvářecí síla: 16,0 [MN] | Detail výrobku |
| LZK 1600 P/SH | Šmeral Brno a.s. | Tvářecí síla: 16,0 [MN] | Detail výrobku |
| LMZ 2500 A | Šmeral Brno a.s. | Tvářecí síla: 25,0 [MN] | Detail výrobku |
| LZK 2500 P/SH | Šmeral Brno a.s. | Tvářecí síla: 25,0 [MN] | Detail výrobku |
| LZK 3150B | Šmeral Brno a.s. | Tvářecí síla: 31,5 [MN] | Detail výrobku |
| LMZ 4000 | Šmeral Brno a.s. | Tvářecí síla: 40,0 [MN] | Detail výrobku |
| LZK 4000B | Šmeral Brno a.s. | Tvářecí síla: 40,0 [MN] | Detail výrobku |
| LMZ 6500 | Šmeral Brno a.s. | Tvářecí síla: 65,0 [MN] | Detail výrobku |
| LZK 6500 | ŽĎAS, a.s. | Tvářecí síla: 65,0 [MN] | Detail výrobku |
| LZK 6500B | Šmeral Brno a.s. | Tvářecí síla: 65,0 [MN] | Detail výrobku |
| LMZ 8000 | Šmeral Brno a.s. | Tvářecí síla: 80,0 [MN] | Detail výrobku |
Zpět na předchozí stranu
Vstup do členské sekce