H 80 TREND
Horizontální obráběcí centra
| TAJMAC-ZPS, a.s. | Telefon: 577 532 072 |
| Třída 3. května 1180 | Fax: 557 533 626 |
| 76487, Zlín, Malenovice | E-mail: info@tajmac-zps.cz |
| Česká republika | WWW: www.tajmac-zps.cz |
| IČO: 26215578, DIČ: CZ26215578 |
| Hlavní technické údaje | |
|---|---|
| Pracovní rozsah | |
| Podélný pojezd X | 1 400 [mm] |
| Příčný pojezd Y | 1 050 [mm] |
| Svislý pojezd Z | 1 200 [mm] |
| Rychloposuv X x Y x Z | 50 [m.min-1] |
| Upínací plocha stolu | 800 x 1 000 [mm] |
| Max. zatížení stolu (palety) | 33 500 [kg] |
| Čas výměny palety | 20 [s] |
| Počet nástrojů v zásobníku | 56 - 244 |
| Vřeteno | |
| Kužel ve vřetenu | SK 50 |
| Maximální otáčky vřetena | 8 000; 4 500 [min-1] |
| Výkon hlavního pohonu | 43; 25 [kW] |
| Produktový list (formát PDF) | |