| Pracovní rozsah |
|---|
| Hlavní vřeteno |
| Max. průměr tyče | 13 (16) [mm] |
| Vrtání hlavního vřetena | 17 (19) [mm] |
| Výkon hlavního motoru | 5,5 [kW] |
| Max. otáčky hlavního vřetena | 12 000 [min-1] |
| Zdvih vřeteníku | 130 [mm] |
| Protivřeteno |
| Max. průměr tyče | 13 (16) [mm] |
| Vrtání protivřetena | 17 [mm] |
| Výkon protivřetena | 3,7 [kW] |
| Max. otáčky protivřetena | 12 000 [min-1] |
| Max. délka součásti uvnitř protivřetena | 95 [mm] |
| Max. délka součásti pro přední vyhození | 130 [mm] |
| Poháněné nástroje |
| Max. počet naháněných nástrojů | 3 |
| Stroj |
| Hmotnost stroje | 2 000 [kg] |
| Počet řízených os | 4 |
| PDF |
Produktový list (formát PDF) |