PWF 320
Formátovací pily
| TOS Svitavy, a.s. | Telefon: 461 563 111, 461 563 |
| Říční 1 | Fax: 461 533 224 |
| 56817, Svitavy | E-mail: tuzemsko@tos.cz |
| Česká republika | WWW: www.tos.cz |
| IČO: 15034020, DIČ: CZ15034020 |
| Hlavní technická data | |
|---|---|
| Pracovní rozsah | |
| Průměr pilového kotouče | 450 [mm] |
| Upínací průměr pilového kotouče | 30 [mm] |
| Přesah pilového kotouče | 145 [mm] |
| Naklopení pilového kotouče | 0 - 45 [+/-°] |
| Max. délka řezaného materiálu | 3200 [mm] |
| Otáčky pilového kotouče | 3000, 4000, 5500 [min-1] |
| Max. délka pojezdu vozíku | 4060 [mm] |
| Výkon hlavního elektromotoru | 5,5 ( 7,5) [kW] |
| Příslušenství | |
| Zápustná narážka Šířkové prodloužení stolu 1250 nebo 1500mm Digitální elektronická indikace šířky Elektrické naklápění pilového kotouče s digitální indikací Digitální elektronická indikace přesahu pilového kotouče Horní ovládací panel | |
| Produktový list (formát PDF) | |