TOStec OPTIMA
Horizontální obráběcí centra
| TOS VARNSDORF a.s. | Telefon: 412 351 203 |
| Říční 1774 | Fax: 412 351 269 |
| 40747, Varnsdorf | E-mail: info@tosvarnsdorf.cz |
| Česká republika | WWW: www.tosvarnsdorf.cz |
| IČO: 27327850, DIČ: CZ27327850 |
| Hlavní technické údaje | |
|---|---|
| Pracovní rozsah | |
| Příčné přestavení stolu X | 1600,2000,2500,3000 [mm] |
| Svislé přestavení vřeteníku Y | 1300,1600 [mm] |
| Podélné přestavení stojanu Z | 1000,1600,2000 [mm] |
| Upínací plocha stolu | 1 250 x 1 250, 1 250 x 1 600 [mm] |
| Max. zatížení stolu (palety) | 10 000 [kg] |
| Průměr vřetena | 112 [mm] |
| Výsuv vřetena W | 650 [mm] |
| Výsuv smykadla Z | |
| Vřeteno | |
| Maximální otáčky vřetena | 4 000 (5 000, 24 000) [min-1] |
| Výkon hlavního pohonu | 28 [kW] |
| Příslušenství | |
| Ručně stavitelné vertikální frézovací hlavy Automaticky stavitelná univerzální frézovací hlava HUI 50 Souvisle řízená vidlicová frézovací hlava | |
| Produktový list (formát PDF) | |