Die Firma PILOUS-TMJ GmbH enstand durch die Verbindung der zwei bedeutenden
Produzenten von Bandsägemaschinen im Jahre 2003. Das gemeinsame
Erzeugungsprogramm dieser Firmen stellt in dieser Zeit das größte komplexe Angebot
der Bandsagemaschinen und des Zubehörs auf der Welt dar. Dieses Angebot ermöglicht
die Teilung des Materials vom Ø 100 bis Ø 1600 mm und zwar insgesamt auf mehr als
100 Typen der professionellen Band- und Kreissagemaschinen. Außer diesem
Grundangebot widmet sich die Firma PILOUS-TMJ auch der Konstruktion und Erzeugung
der Einzwegbandsägemaschinen. Dadurch kann sie die technischen Forderungen jedes
Kunden zufrieden stellen.
| Produkt |
Grundparameter |
| Bandsägemaschinen - manuell |
| ARG 105 MOBIL | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 105 / 65 / 40 [mm] | Produkt-Detail |
| ARG 130 | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 130 / 110 / 65 [mm] | Produkt-Detail |
| ARG 130 MOBIL | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 130 / 110 / 65 [mm] | Produkt-Detail |
| ARG 130 SUPER | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 130 / 110 / 65 [mm] | Produkt-Detail |
| Bandsägemaschienen - gravitations |
| ARG 200 | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 200 / 160 / 100 [mm] | Produkt-Detail |
| ARG 200 PLUS | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 200 / 160 / 95 [mm] | Produkt-Detail |
| ARG 220 PLUS | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 220 / 175 / 110 [mm] | Produkt-Detail |
| ARG 250 STANDARD | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 250 / 200 / 120 [mm] | Produkt-Detail |
| ARG 250 PLUS | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 240 / 190 / 125 [mm] | Produkt-Detail |
| ARG 300 STANDARD | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 300 / 240 / 160 [mm] | Produkt-Detail |
| ARG 300 PLUS | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 300 / 240 / 155 [mm] | Produkt-Detail |
| Bandsägemaschinen hydraulik/gravitätisch |
| ARG 250 STANDARD H | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 250 / 200 / 120 [mm] | Produkt-Detail |
| ARG 250 PLUS H | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 240 / 190 / 125 [mm] | Produkt-Detail |
| ARG 250 PLUS H.F. | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 240 / 190 / 125 [mm] | Produkt-Detail |
| ARG 300 STANDARD H | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 300 / 240 / 160 [mm] | Produkt-Detail |
| ARG 300 PLUS H | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 300 / 240 / 155 [mm] | Produkt-Detail |
| ARG 300 PLUS H.F. | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 300 / 240 / 155 [mm] | Produkt-Detail |
| Hydraulikbandsägemaschinen |
| ARG 250 S.A.F. | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche: 250 / 200 / 120 [mm] | Produkt-Detail |
| ARG 250 PLUS S.A.F. | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche: 240 / 190 / 125 [mm] | Produkt-Detail |
| ARG 300 S.A.F. | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche: 300 / 240 / 160 [mm] | Produkt-Detail |
| ARG 300 PLUS S.A.F. | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche: 300 / 240 / 160 [mm] | Produkt-Detail |
| ARG 400 PLUS S.A.F. | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche: 400 / 310 / 210 [mm] | Produkt-Detail |
| ARG 500 PLUS S.A.F. | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche: 500 / 500 / 350 [mm] | Produkt-Detail |
| ARG 640 S.A.F. - 41 | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche: 640 / 640 / 375 [mm] | Produkt-Detail |
| ARG 640 S.A.F. - 54 | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche: 640 / 640 / 375 [mm] | Produkt-Detail |
| NC Hydraulikautomaten |
| ARG 250 CF-NC Automat | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°: 250 / 190 [mm] | Produkt-Detail |
| ARG 300 CF-NC Automat | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°: 300 / 250 [mm] | Produkt-Detail |
| ARG 250 DF-NC Automat | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°: 250 / 190 [mm] | Produkt-Detail |
| ARG 300 DF-NC Automat | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°: 300 / 250 [mm] | Produkt-Detail |
| Große Hydraulikbandsägemaschinen |
| PP301 | Max. Durchmesser der Materialstange 90°/45°/60° : 305 / 255 / 175 [mm] | Produkt-Detail |
| PP 361 | Max. Durchmesser der Materialstange 90°/45°/60° : 360 / 305 / 215 [mm] | Produkt-Detail |
| PP 501 | Max. Durchmesser der Materialstange 90°/45°/60° : 400 / 305 / 215 [mm] | Produkt-Detail |
| PP 302 | Max. Durchmesser der Materialstange 90°/45°/60° : 305 / - / - [mm] | Produkt-Detail |
| PP 362 | Max. Durchmesser der Materialstange 90°/45°/60° : 360 / - / - / [mm] | Produkt-Detail |
| PP 502 | Max. Durchmesser der Materialstange 90°/45°/60° : 500 / - / - [mm] | Produkt-Detail |
| PP 602 | Max. Durchmesser der Materialstange 90°/45°/60° : 600 / - / - [mm] | Produkt-Detail |
| PP 302 G | Max. Durchmesser der Materialstange 90°/45°/60° : 305 / 255 / 175 [mm] | Produkt-Detail |
| PP 362 G | Max. Durchmesser der Materialstange 90°/45°/60° : 360 / 305 / 215 [mm] | Produkt-Detail |
| PP 502 G | Max. Durchmesser der Materialstange 90°/45°/60° : 500 / 370 / 255 [mm] | Produkt-Detail |
| PP 602 G | Max. Durchmesser der Materialstange 90°/45°/60° : 610 / 480 / 270 [mm] | Produkt-Detail |
| PP 620 DG | Max. Durchmesser der Materialstange 90°/45°/60° : 450 /450 / 320 [mm] | Produkt-Detail |
| PP 620 DGA | Max. Durchmesser der Materialstange 90°/45°/60° : 450 / 450 / 320 [mm] | Produkt-Detail |
| ARG 640 S.A.F. | Max. Durchmesser der Materialstange 90°/45°/60° : 640 / 640 / 375 [mm] | Produkt-Detail |
| PP 700 | Max. Durchmesser der Materialstange 90°/45°/60° : 700 / - / - [mm] | Produkt-Detail |
| PP 1100 | Max. Durchmesser der Materialstange 90°/45°/60° : 1100 / - / - [mm] | Produkt-Detail |
| Große NC Hydraulikautomaten-Bandsägemaschinen |
| PP 301 A | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 305 / 255 / 175 [mm] | Produkt-Detail |
| PP 361 A | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 360 / 305 / 215 [mm] | Produkt-Detail |
| PP 501 A | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 400 / 305 / 215 [mm] | Produkt-Detail |
| PP 302 A | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 305 / - / - [mm] | Produkt-Detail |
| PP 362 A | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 360 / - / - [mm] | Produkt-Detail |
| PP 502 A | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 500 / - / - [mm] | Produkt-Detail |
| PP 602 A | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 600 / - / - [mm] | Produkt-Detail |
| PP 302 GA | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 305 / 255 / 175 [mm] | Produkt-Detail |
| PP 362 GA | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 360 / 305 / 215 [mm] | Produkt-Detail |
| PP 301 CNC | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 305 / 255 / 175 [mm] | Produkt-Detail |
| PP 361 CNC | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 360 / 305 / 215 [mm] | Produkt-Detail |
| PP 501 CNC | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 400 / 305 / 215 [mm] | Produkt-Detail |
| PP 302 CNC | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 305 / - / - [mm] | Produkt-Detail |
| PP 362 CNC | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 360 / - / - [mm] | Produkt-Detail |
| PP 502 CNC | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 500 / - / - [mm] | Produkt-Detail |
| PP 602 CNC | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 600 / - / - [mm] | Produkt-Detail |
| PP 302 GCNC | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 305 / 255 / 175 [mm] | Produkt-Detail |
| PP 362 GCNC | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 360 / 305 / 215 [mm] | Produkt-Detail |
| PP 502 GCNC | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 500 / 340 / 230 [mm] | Produkt-Detail |
| PP 602 GCNC | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 610 / 480 / 270 [mm] | Produkt-Detail |
| AWD 4.2 CNC | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 410 [mm] | Produkt-Detail |
| AWD 6.2 CNC | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 620 [mm] | Produkt-Detail |
| AWD 8.2 CNC | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 820 [mm] | Produkt-Detail |
| AWD 10.2 CNC | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°/45°/60°: 1020 [mm] | Produkt-Detail |
| Bandsägemaschinen - spezial |
| ARG 1100 SPECIAL | Max. Querprofil des Schnittes - kreisförmig Fläche 90°: 600 [mm] | Produkt-Detail |